Noël 2026
Dates de Livraison pour Noël
Passez votre commande avant ces dates pour que vos cadeaux arrivent d'ici le 25. La date limite est fixée à 23h59 à la date indiquée, selon votre heure locale.
Les commandes sont traitées le jour ouvré suivant.
Economy cut off for Europe: 16 Dec
| Region | Economy | Express | Super Rush |
|---|---|---|---|
| Malaysia (your region) | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec |
| Singapore & Hong Kong (your region) | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec |
| Thailand (your region) | 18 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
| Philippines (your region) | 14 Dec | 16 Dec | 18 Dec |
| Korea (your region) | 16 Dec | 18 Dec | 18 Dec |
| Rest of Asia (your region)China, Japan, Taiwan, Indonesia, India, Vietnam, Brunei | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec |
| Australia & New Zealand (your region) | 14 Dec | 16 Dec | 18 Dec |
| United States & Canada (your region) | 14 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| United Kingdom (your region) | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec |
| Europe (your region)All EU countries | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec |
| Middle East (your region)United Arab Emirates | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec |
| Rest of the world (your region)Any country not listed above | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec |
Dates are for delivery by 25 Dec. Your region is picked from your location and highlighted. Change it any time with the dropdown.
Prêt(e) à commander ?
Choisissez votre cadeau, ajoutez vos photos et passez commande avant la date limite.
